Datum | Namn | Resultat | Klubb/plats | Domare |
2015 | ||||
Övriga resultat för våra hundar hittas under resp. hund. Born To Run, Annabelle, Hungry, Heart, Gypsy Girl och Bonanza | ||||
2 aug | UPPFÖDARGRUPP | UPPFÖDARGRUPP MED HP/ Bästa grupp och BIS Uppfödargrupp. | JHTK/Svenstavik | Paula Sunebring |
1 aug | UPPFÖDARGRUPP | UPPFÖDARGRUPP MED HP | JHKK/Svenstavik | Eva Jönsson |
1 aug | Lillsjöskogens Commander Crowe | Jkll Excl 1 Ck 1 bhkl BIM, Cacib | JHKK/Svenstavik | Eva Jönsson |
Juli | Ch Lillsjöskogens Aleksej De Bonbon | Chkl Excl 1 Ck 1 bhkl BIR, Cacib | SKK/Piteå | |
13 juni | Ch Lillsjöskogens Aleksej De Bonbon | Chkl Excl 1 Ck 1 bhkl BIR | SKK/Vännäs | |
13 juni | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl Excl 2 Ck 2 bhkl | DKK/Avesta | |
13 juni | Valera`s Bonanza | 2:a Valpkl HP | DKK/Avesta | |
7 juni | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl Excl 1 Ck 1 bhkl BIR, BIS 1/taxar samt BIS 1 för alla raser !! | GäTK/Alfta Jathundsutställning | Bo Pålsson |
7 juni | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl 1 Ck 1 btkl BIM | GäTK/Alfta Jathundsutställning | Bo Pålsson |
7 juni | Valera`s Bonanza | BIR Valp 6-9 mån. BIS valp totalt. | GäTK/Alfta Jathundsutställning | Bo Pålsson |
30 maj | UPPFÖDARGRUPP | 1:a HP BIS 1 Grupp | NTK/Söråker | Cindy Pettersson |
30 maj | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | Vetkl Excl 1 Ck 1 btkl BIR, samt BIS 2 totalt och, BIR veteran samt BIS 2 Veteran | NTK/Söråker | Cindy Pettersson |
30 maj | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl 2 Ck 2 btkl | NTK/Söråker | Cindy Pettersson |
30 maj | Ch Lillsjöskogens Brown Sugar | Brkl Excl 1 Ck, 3 btkl. CHAMPION !! | NTK/Söråker | Cindy Pettersson |
30 maj | Ch Lillsjöskogens Aleksej De Bonbon | Chkl Excl 1 Ck 1 bhkl BIM | NTK/Söråker | Cindy Pettersson |
30 maj | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl Excl 1 Ck 2 bhkl | NTK/Söråker | Cindy Pettersson |
30 maj | Valera`s Bonanza | BIR Valp 6-9 mån. BIS valp totalt. | NTK/Söråker | Cindy Pettersson |
24 maj | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl 1 Ck 1 btkl BIR, FI UCH !!! | Ålands TK | Rune Fagerström |
24 maj | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl, Excl, 1 Chkk Ck 2 bhkl | Ålands TK | Rune Fagerström |
10 maj | Ch Lillsjöskogens Born To Run | 1:a ökl Viltspår/JHTK, Ordinarie | JHTK/Östersund | Peter Knutsson |
10 maj | Ch Svaerkes Manuela Espania | 1:a ökl Viltspår/JHTK, Ordinarie | JHTK/Östersund | Peter Knutsson |
7 mars | Uppfödargrupp | 1:a HP BIS 1 Grupp | JHTK/Östersund | Bo Wallin |
7 mars | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl 1 Ck 1 btkl BIR BIS 3 | JHTK/Östersund | Bo Wallin |
7 mars | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | Vetkl Excl 1 Ck 2 btkl BIR Veteran BIS 2 Veteran | JHTK/Östersund | Bo Wallin |
7 mars | Ch Lillsjöskogens Gypsy Girl | Chkl Excl 2 Ck 3 btkl | JHTK/Östersund | Bo Wallin |
7 mars | Ch Svaerkes Manuela Espania | Chkl Excl 3 Ck 4 btkl | JHTK/Östersund | Bo Wallin |
7 mars | Valera`s Bonanza | BIR Valp BIS valp 4-6 mån | JHTK/Östersund | Bo Wallin |
7 mars | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl Excl 1 Ck 1 bhkl BIM | JHTK/Östersund | Bo Wallin |
2014 | ||||
12 okt | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl, Excl, 1 Chkk Ck 1 btkl BIM | NTK/Timrå | V Nymark, NO |
12 okt | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | Vetkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 btkl, BIM och BIR Veteran | NTK/Timrå | V Nymark, NO |
11 okt | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | Vetkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 btkl, BIM och BIR Veteran | VNKK/Sundsvall Int Utst. | |
11 okt | Ch Lillsjöskogens Aleksej De Bon Bon | Chkl, Excl, 1 Chkk Ck 1 bhkl, BIR Cacib, BIG 1, BIS 5 av 2645 hundar !!! | VNKK/Sundsvall Int Utst. | Domare: Gr Domare: Ann Carlström |
11 okt | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl, Excl, 2 Chkk Ck 2 bhk, R-Cacib Cacib | VNKK/Sundsvall Int Utst. | |
23 aug | Lillsjöskogens Commander Crowe | Excl Junkl 1 | ÖsvTK/Solvalla | Jens Martin Hansen, Dk |
18 sept | Ch Svaerkes Manuela Espania | 1:a ökl Viltspår (Därmed SE VCH o NO VCH) | JHTK | Anders Wännström |
5 sept | Ch Svaerkes Manuela Espania | 1:a ökl Viltspår | JHTK | Eva Toresson |
23 aug | Ch Lillsjöskogens Gretel | VG Chkl 1 | ÖsvTK/Solvalla | Jens Martin Hansen, Dk |
9 aug | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl, Excl, 1 Chkk Ck 1 btkl CERT BIR, (NO UvCH) | Jakt och Fiskedagarna i Elverum. Norges Jäger och Fisk. Stor Cert Utst. Elverum. | Martin Johansson |
9 aug | Ch Svaerkes Manuela Espania | Chkl, Excl, 2 Chkk Ck 4 btkl BIR | Jakt och Fiskedagarna i Elverum. Norges Jäger och Fisk. Stor Cert Utst. Elverum. | Martin Johansson |
3 aug | UPPFÖDARGRUPP | UPPFÖDARGRUPP med HP, BIS 1 Uppf.grupp | JHTK/Frösön | Ingela Kyrklund |
3 aug | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl, Excl, 1 Chkk Ck 1 bhkl BIR BEST IN SHOW !! | JHTK/Frösön | Ingela Kyrklund |
3 aug | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | Vetkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 btkl, BIM och BIR Veteran samt BIS 2 Veteran | JHTK/Frösön | Ingela Kyrklund |
3 aug | Ch Lillsjöskogens Gypsy Girl | Chkl Excl, Chkk 2, Ck, 3 btkl | JHTK/Frösön | Ingela Kyrklund |
3 aug | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 2 btkl | JHTK/Frösön | Ingela Kyrklund |
3 aug | Ch Svaerkes Manuela Espania | Chkl Excl, Chkk 3, Ck, Opl btkl | JHTK/Frösön | Ingela Kyrklund |
2 aug | Ch Svaerkes Manuela Espania | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 btkl, BIM | JHKK Nat/ Svenstavik | |
2 aug | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl, Excl, 1 Chkk Ck 1 bhkl BIR | JHKK Nat/ Svenstavik | |
15 juli | Ch Svaerkes Manuela Espania | 1:a ökl Vilspår. Provets 3:e bästa hund av 35 startande taxar !! | Hedmarks dachshundklubb/Elverum Norge | Eva Moen |
13 juli | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 btkl, BIM | HDK/Kvile Rena, Norge | Elisabeth Rhodin |
6 juli | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 btkl, BIM (NORDISK SEGRARE 2014) | Vikhammer/Trondheim, TDK | Kis Tiborg, Ungern |
6 juli | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl, Excl, 2 Chkk Ck 2 bhkl,STOR CERT Därmen NO UvCH NORD UCH |
Vikhammer/Trondheim, TDK | Kis Tiborg, Ungern |
6 juli | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl 3 Chkk Ck R-Cert | Vikhammer/Trondheim, TDK | Kis Tiborg, Ungern |
5 juli | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl, Excl, 2 Chkk Ck 3 bhkl, R-CERT R- CACIB | Trondheim/NKK | Rolf Ragnar Hjort, NO |
5 juli | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl 3 Chkk Ck | Trondheim/NKK | Rolf Ragnar Hjort, NO |
5 juli | Ch Svaerkes Manuela Espania | Chkl Excl 3 Chkk Ck | Trondheim/NKK | Rolf Ragnar Hjort, NO |
14 juni | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl 1 Chkk Ck 1 btkl BIR CACIB | Dalarnas KK Avesta | Mats Jonsson |
14 juni | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl, Excl, 1 Chkk Ck 1 bhkl, BIM CACIB | Dalarnas KK Avesta | Mats Jonsson |
31 maj | UPPFÖDARGRUPP MED HP | BIS 1 UPPFÖDARGRUPP | NTK/Timrå | Mats Jonsson |
31 maj | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 bhkl, BIR | NTK/Timrå | Mats Jonsson |
31 maj | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 btkl, BIR | NTK/Timrå | Mats Jonsson |
31 maj | Ch Lillsjöskogens Gypsy Girl | Chkl Excl, Chkk 2, Ck, 2 bhkl | NTK/Timrå | Mats Jonsson |
31 maj | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl, Chkk 3, Ck, 3 bhkl | NTK/Timrå | Mats Jonsson |
25 maj | UPPFÖDARGRUPP MED HP | 1:a HP Samt BIS 3 UPPFÖDARGRUPP i FINALRINGEN med specialhundklubbarna | JHTK/ÅS | Arvid Göransson |
25 maj | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 bhkl, BIR | JHTK/ÅS | Arvid Göransson |
25 maj | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 btkl BIM | JHTK/ÅS | Arvid Göransson |
25 maj | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | Excl Chkl 2 Chkk Ck, 2 bhkl | JHTK/ÅS | Arvid Göransson |
25 maj | Lillsjöskogens Gypsy Girl | Jaktkl Excl 1 jaktkk Ck 3 btkl CHAMPION !! | JHTK/ÅS | Arvid Göransson |
25 maj | Lillsjöskogens Little Red Rooster |
Jaktkl Excl, 1 Jaktkk Ck Cert 2 bhkl |
JHTK/ÅS | Arvid Göransson |
18 maj | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 1 bhkl, BIR | Lemland/Åland | Cindy Pettersson |
18 maj | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Chkl Excl, Chkk 1, Ck, 2 btkl, R-Cert | Lemland/Åland | Cindy Pettersson |
14 maj | Little Red Rooster | Godkänd Anlagsklass Viltspår | JHTK | |
11 maj | Ch Lillsjöskogens Annabelle de Bon Bon | 2:a ökl Spårprov | JHTK/Ord viltspårprov | |
3 maj | Ch Lillsjöskogens Alexandra de Bon Bon | Chkl, Excl, Chkk 3 | GTK/Visby | Mia Sandgren |
21 april | Lillsjöskogens Hansel | 1:a spårprov | SöTK/Södermanland | Ola Lagerbäck |
12 april | Ch Lillsjöskogens Aleksej De Bon Bon | Excl Chkl 1, Ck, 1 bhkl, BIR | VNKK/Sundsvall | Per Lundström |
15 mars | UPPFÖDARGRUPP 1:a HP | BIS 1 UPPFÖDARGRUPP | JHTK/Östersund | Kjell Lindström |
15 mars | Ch Lillsjöskogens Born To Run | Excl Chkl 1, Ck, 1 bhkl, BIM | JHTK/Östersund |
Kjell Lindström |
15 mars | Ch Lillsjöskogens Aleksej De Bon Bon | Excl Chkl 2, Ck, 2 bhkl | JHTK/Östersund |
Kjell Lindström |
15 mars | Ch Lillsjöskogens Annabelle De Bon Bon | Excl Chkl 1, C k, 1 btkl, BIR, BEST IN SHOW !! | JHTK/Östersund |
Kjell Lindström |
15 mars | Ch Lillsjöskogens Hungry Heart | Excl Chkl 2, Ck, 3 btkl | JHTK/Östersund |
Kjell Lindström |
15 mars | NORD J V- 2011 Lillsjöskogens Gypsy Girl | Excl Jkl 1, Ck, CERT, 2 btkl | JHTK/Östersund |
Kjell Lindström |
15 mars | Ch Svaerkes Manuela Espnia | Excl Chkl 3, Ck, Opl btkl | JHTK/Östersund |
Kjell Lindström |